<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Puissance on UV Curing Source</title>
		<link>http://uv-curing-source.com/fr/tags/puissance/</link>
		<description>Recent content in Puissance on UV Curing Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:53:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-source.com/fr/tags/puissance/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tube UV à vapeur de mercure haute puissance 5 kW</title>
				<link>http://uv-curing-source.com/fr/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:53:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-source.com/fr/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-source.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Tube UV à vapeur de mercure haute puissance 5 kW&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;dans-le-travail-de-pad-et-décran-le-dérive-de-couleur-nest-pas-un-mystère&#34;&gt;Dans le travail de pad et d&amp;rsquo;écran, le dérive de couleur n&amp;rsquo;est pas un mystère.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il se manifeste lorsque la sortie spectrale de la lampe UV &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;cesse&lt;/a&gt; de correspondre au paquet de photoinitiateurs de l&amp;rsquo;encre. Lorsque l&amp;rsquo;énergie de pointe se trouve dans le mauvais spectre, la surface supérieure durcit rapidement tandis que la partie inférieure reste sous-durcie, et les pigments réagissent de manière inégale. &lt;strong&gt;L&amp;rsquo;alignement des longueurs d&amp;rsquo;onde est le levier qui fait ou défait la situation.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
