<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>力 on UV Curing Source</title>
		<link>http://uv-curing-source.com/ja/tags/%E5%8A%9B/</link>
		<description>Recent content in 力 on UV Curing Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:53:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-source.com/ja/tags/%E5%8A%9B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高出力水銀UVチューブ 5kW</title>
				<link>http://uv-curing-source.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:53:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-source.com/ja/posts/high-power-mercury-uv-tube-5kw/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-source.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;高出力水銀UVチューブ 5kW&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;パッドおよびスクリーン作業における色のドリフト&#34;&gt;パッドおよびスクリーン作業における色のドリフト&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;色のドリフトは謎ではありません。これは、UVランプのスペクトル出力がインクの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;光重合剤&lt;/a&gt;パッケージと一致しなくなると現れます。ピークエネルギーが誤った帯域に位置すると、上面は速く硬化し、下面は未硬化のままとなり、顔料が不均一に反応します。&lt;strong&gt;波長の整合性が成否を左右します。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部で重要なこと&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、安定したアーク放電と再現可能なスペクトル出力に基づいて構築された5kWの高圧水銀ランプを使用しています。中心部は高純度の石英封入体で、厳密な水銀蒸気圧制御が行われており、UVA領域で強力な出力帯を生み出します。多くのスクリーンおよびパッドインクシステムでは、主な反応は約365nm付近にあり、385nmおよび405nm近くでも重要な寄与があります。ランプは反射鏡の焦点面で照射量を一貫して維持するように設定されており、基板上のピーク照射量がロットごとに大きく変動しないようになっています。これをスペクトルフラックスとアークの均一性で示し、手を振るようなアプローチはとりません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
