<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>２０２６年 on UV Curing Source</title>
		<link>http://uv-curing-source.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4/</link>
		<description>Recent content in ２０２６年 on UV Curing Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 08:47:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-source.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2026年におけるUVランプの世界規模での取引動向</title>
				<link>http://uv-curing-source.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:47:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-source.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-source.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;2026年におけるUVランプの世界規模での取引動向&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;カスタム型のuv硬化ランプについて話しましょう&#34;&gt;カスタム型のUV硬化ランプについて話しましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化ランプというのは、単に電源を接続してそのまま放置しておくだけのものではありません。それは高度な精度を要求される工具です。私たちは、接着剤やインク、コーティング剤の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;化学反応&lt;/a&gt;を正確に引き起こすような、特定の波長の光を出すようにこのランプを設計しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年に最適なUV高圧水銀ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-source.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:03:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-source.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-source.com/images/3a6879856d7542d16a55e9db1a844168.jpg&#34; alt=&#34;2026年に最適なUV高圧水銀ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正確な光の制御：私たちの0.5％スペクトラルフォーカス技術の背後にあるストーリー&lt;br&gt;&#xA;産業用UV硬化の世界では、すべては光子にかかっています。しかし問題は、ほとんどの高圧水銀ランプは光をあちこちに放出してしまうという点です。つまり、必要ない場所にも光が当たってしまうのです。&lt;br&gt;&#xA;私たちは&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;研究室&lt;/a&gt;で長い時間を費やし、この問題を解決しようと試みました。私たちが目指したのは、スペクトラルエネルギーの集中度を0.5％に抑えることでした。一見すると単なる技術的な数値のように思えますが、実際には、実際の現場で光開始剤がどのように機能するかということに関わっています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
