<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IST on UV Curing Source</title>
		<link>http://uv-curing-source.com/tr/tags/ist/</link>
		<description>Recent content in IST on UV Curing Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 08:27:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-source.com/tr/tags/ist/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>IST için yedek UV lambası</title>
				<link>http://uv-curing-source.com/tr/posts/replacement-uv-lamp-for-ist/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:27:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-source.com/tr/posts/replacement-uv-lamp-for-ist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-source.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;IST için yedek UV lambası&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;M&amp;amp;R veya KTK cihazlarınızda bulunan IST tipi cıva buharlı lambalar arızalandığında, makine sessizleşir. Sadece &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;uyumlu&lt;/a&gt; bir ampule ihtiyacınız yok; aynı UV dozuna ve aynı kurutma &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;profiline&lt;/a&gt; de ihtiyacınız var ki işlem tekrarlanmadan devam edebilsin.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bizim IST ile uyumlu lambalarımız tam anlamıyla 1:1 oranında yerine geçebilir. Aynı spektral çıktıyı ve ışın yoğunluğunu sağlar; böylece kurutma sürecinde herhangi bir değişiklik olmaz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Makinede asıl önemli olan şeyler&lt;/strong&gt;&#xA;Fotoinisatörlerin ihtiyaç duyduğu noktalarda OEM’in belirlediği spektral çıktıyı sağlarız. 365 nm ve 385 nm civarında maksimum ışın yoğunluğu sağlanırken, uzun dalga boyundaki ışınlar kontrol altında tutulur böylece yüzey zarar görmez. Güç yoğunluğu da makinenin özellikleri dahilinde kalır; böylece yansıtıcıların geometrisi ve lamba ile yüzey arasındaki mesafe, yüzeyde aynı enerji yoğunluğunu (mJ/cm²) sağlar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
